Kurzovní lístek EURO: 13.11.2025
Banka | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| | 23.8500 | 25.5700 |
| | 23.6360 | 24.9210 |
| | 23.9480 | 25.4548 |
| | 24.0450 | 25.3730 |
| | 23.3998 | 25.0922 |
| | 23.1900 | 25.6310 |
Kurzovní lístek
| Euro => Czk | |
|---|---|
| 1 EUR | 0,00 CZK |
| 2 EUR | 0,00 CZK |
| 5 EUR | 0,00 CZK |
| 10 EUR | 0,00 CZK |
| 20 EUR | 0,00 CZK |
| 50 EUR | 0,00 CZK |
| 100 EUR | 0,00 CZK |
| 200 EUR | 0,00 CZK |
| 500 EUR | 0,00 CZK |
| 1000 EUR | 0,00 CZK |
| Czk => Euro | |
|---|---|
| 1 CZK | inf EUR |
| 2 CZK | inf EUR |
| 5 CZK | inf EUR |
| 10 CZK | inf EUR |
| 20 CZK | inf EUR |
| 50 CZK | inf EUR |
| 100 CZK | inf EUR |
| 200 CZK | inf EUR |
| 500 CZK | inf EUR |
| 1000 CZK | inf EUR |
Aktuální kurz eura dle ČNB